Subprocesadores
Última actualización: 26 de agosto de 2026
Lista pública de ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO de RoundIA, conforme a la Cláusula 9.8 bis del documento legal. Ante el alta de un nuevo subencargado relevante, avisamos con al menos 30 días naturales de antelación; puedes oponerte y, en tal caso, resolver el contrato sin penalización (Cláusula 18.2).
| Subprocesador | Propósito | Datos | Región |
|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Backend ai-proxy, auth, cuota de IA y caché compartida de fármacos | UUID anónimo, contadores; sin datos de paciente | UE (Irlanda, eu-west-1) |
| Functional Software Inc. (Sentry) | Informe de errores (crash reporting) | Stacktrace + metadatos técnicos, PII filtrada por scrub | UE (Frankfurt) |
| Google LLC | Gemini API Paid Services (IA) — encargado del tratamiento bajo su Data Processing Addendum, sin uso del contenido para entrenar sus modelos; y, solo en Android, ML Kit (OCR local en el dispositivo) | Texto seudonimizado y/o imagen con PII tachada, según el flujo | EE.UU. (transferencia internacional: Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU. y, subsidiariamente, Cláusulas Contractuales Tipo) |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | Envío de los avisos push del Mercadillo de turnos (solo Android y solo si el usuario activa «Avisos») — encargado del tratamiento bajo los Firebase Data Processing and Security Terms; añadido el 28-08-2026 (v7.8) | Token de registro del dispositivo (identificador técnico) asociado a un identificador anónimo de instalación; el texto del aviso lleva alias, día y tipo de turno, nunca nombres reales | EE.UU. (transferencia internacional: Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU. y, subsidiariamente, Cláusulas Contractuales Tipo) |
| OpenRouter Inc. | Resumidor de secciones AEMPS opcional — solo Android, con clave propia del usuario | Texto de la ficha técnica AEMPS (sin paciente) | EE.UU. (transferencia internacional) |
| Resend, Inc. | Gestión de la lista de espera (landing) | Email + rol + sistema operativo (sin datos clínicos) | EE.UU. (transferencia internacional) |
| Apple Inc. / Apple Distribution International Ltd. | Distribución de la app iOS (App Store y TestFlight) y cobro de la suscripción | Datos de tu cuenta de Apple e informes de fallos de TestFlight; sin datos de paciente | EE.UU. / Irlanda |
| Google Play (Google LLC) | Distribución de la app Android y cobro de la suscripción | Datos de tu cuenta de Google Play e historial de compras; sin datos de paciente | EE.UU. / UE |
| AEMPS — CIMA | Consulta pública de fichas técnicas | Nombre del fármaco / número de registro | España |
Detalle jurídico completo (bases legales, plazos de conservación, acuerdos de encargo) en el documento legal, Cláusulas 9.7 a 9.8 bis y Anexo II. Comparativa de seguridad por plataforma en roundia.app/seguridad.